| Общие | |
| Бренд | ТСЛ |
| Маркетинговое название/заводское | FF1024WA2BY (TWF100-F1430F1DA05e-E4) |
| Тип | Стиральная машина серии F |
| Вместимость стиральной машины | 10 кг |
| Максимальная скорость вращения | 1400 об/мин |
| Тип двигателя | Бесщеточный инвертор постоянного тока |
| Программы стирки | |
| Постельные принадлежности стирка | Паровая стирка |
| Быстрая стирка | Да |
| Очистка барабана | Да |
| Отжим | Да |
| Полоскание + Отжим | Да |
| Смешанная | Да |
| Хлопок | Да |
| Шерсть | Да |
| Уход при аллергии | Паровая стирка |
| Бережная стирка | - |
| Спортивная одежда | Да |
| Удобство/комфорт | |
| Добавить одежду | Да |
| Отображение дверного замка на дисплее | Да |
| Дисплей блокировки от детей | Да |
| Отображение оставшегося времени | Да |
| Контроль пенообразования | Да |
| Вывод на дисплей неисправностей | Да |
| Память прерывания питания | Да |
| Контроль перегрева | Да |
| Контроль пенообразования | Да |
| Система автоматической балансировки | Да |
| Отложенная стирка 3-24 ч | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| Дизайн | |
| Тип отображения | Цифровой |
| Отображение цвета | Белый |
| Электрический дверной замокДа | Да |
| Диаметр загрузочного отверстия | 308 м |
| Очистка распылением | - |
| Цвет двери | Черный |
| Тип барабана | Соты |
| Объем барабана | 64 л |
| Энергоэффективность | |
| класс энергоэффективности | A |
| Габариты и вес | |
| Размеры изделия (ШхВхГ) | 595/850/610 мм |
| Размеры упаковки (ШхВхГ) | 673/890/687 мм |
| Вес нетто / Вес брутто | 67,5/71 кг |
| ссылка на оф. сайт | https://www.tcl.com/eu/en/washing-machine/ff1024wa2 |